Descargue los valores objetivo aquí:
Nombre del kit | Ref | Lote | Valores Objetivo |
Control de análisis de orina BioRad Liquicheck™ | 43X | 67300 | co-lote-67300.pdf |
Control de análisis de orina BioRad Liquicheck™ | 43X | 87700 | co-lote-87700.pdf |
Control de análisis de orina BioRad Liquicheck™ | 43X | 87710 | co-lote-87710.pdf |
Control de análisis de orina BioRad Liquicheck™ | 43X | 87720 | co-lote-87720.pdf |
Control de análisis de orina BioRad Liquicheck™ | 43X | 87730 | co-lote-87730.pdf |
Control de análisis de orina BioRad Liquicheck™ | 43X | 87740 | co-lote-87740.pdf |
Control de análisis de orina BioRad Liquicheck™ | 43X | 87750 | co-lote-87750.pdf |
Control de análisis de orina BioRad Liquicheck™ | 43X | 87760 | co-lote-87760.pdf |
Importadores, comercializadores y distribuidores de productos de diagnóstico in vitro de la más alta calidad